Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы: без выходных 09:00 - 18:00
Заказать звонок| Бренд | Promix |
| Масса мешка | 25 кг |
| Жизнеспособность, не менее | 90 мин |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,19 - 0,21 л |
| Максимальная крупность заполнителя | 0,63 мм |
| Максимальная толщина слоя | 20 мм |
| Морозостойкость, не менее | F35 цикл |
| Насыпная плотность смеси, не менее | 1350 кг/м3 |
| Паропроницаемость, не менее | 0,1 мг/(м*ч*Па) |
| Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
| Прочность на сжатие в 28 суток, не менее | 6,0 МПа |
| Прочность сцепления с основанием в 28 суток, не менее | 0,4 МПа |
| Расход сухой смеси, при толщине 10 мм | 15 - 16 кг/м2 |
| Температура применения, «зима» | -5*…+10 °С |
Новости, обзоры и акции